1 stk. 14.9 - 24 | 10% | 500 kr. |
1 stk. 18.4 - 26 | 15% | |
2 stk. 12.4 - 28 (revner) | 600 kr. | |
2 stk. 16.9 - 38 GOODYEAR | 15% | 1000 kr. |
1 stk. 440/80 - 24 DUNLOP | 40% | 1600 kr. |
2 stk. 405/70 - 24 | 30% | |
50% | 750 kr. | |
1 stk. 340/85 - 28 | 80% | 1650 kr. |
1 stk. 360/70 - 28 (små revner) | 30% | 500 kr. |
1 stk. 440/80 - 28 Entrepenør | 10% | 900 kr. |
2 stk. 440/80 - 28 GOODYEAR | 10% | |
2 stk. 540/65 - 28 Trax | 8% | 600 kr. |
1 stk. 540/65 - 28 | 10% | 500 kr. |
1 stk. 540/65 - 28 | 15% | |
1 stk. 540/65 - 28 | 20% | 800 kr. |
1 stk. 540/65 - 28 | 20% | 1000 kr. |
1 stk. 540/65 - 28 | 20% | 1000 kr. |
1 stk. 540/65 - 28 OZKA | 40% | 1500 kr. |
1 stk. 600/70 - 30 Fælg | 13% | 700 kr. |
2 stk. 600/65 - 38 Michelin | 20% | 1950 kr. stk. |
1 stk. Kleber 580/70 R 38 | 20% | 1450 Kr. |
1 stk. Firestone 580/70 R 38 | 30% | 1450 Kr. |
1 stk. 650/60 - 38 Trelleborg | 20% | 1000 kr. |
2 stk. 650/65 - 38 Continental Lille revne | 25% | 1500 kr. stk. |
1 stk. Vredestein 650/65 - 38 | 10% |
Sprøjte dæk | ||
---|---|---|
1 stk. Taurus 9,5 - 48 (12 lags) | 70% Gummi | 1600 kr. |
1 stk. Michelin 9,5 - 48 (lidt revner) | 35% | 1000 kr. |
2 stk. Michelin 9,5 - 44 | 35% | 1000 kr. |
2 stk. Kleber 8,3 - 32 | 40% | 900 kr. |
Priserne er plus moms og dæk afgift
listen opdateret d. 5 August 2021