1 stk. 420/70 - 28 GOODYEAR | 13% | 650 kr. |
1 stk. 420/70 - 24 PIRELLI | 10% | 550 kr. |
1 stk. 14.9 - 24 | 10% | 500 kr. |
1 stk. 17.5 - 24 ALLIANCE | ||
1 stk. 18.4 - 26 ALLIANCE | 15% | 500 kr. |
2 stk. 12.4 - 28 (revner) | 600 kr. | |
1 stk 420/70x28 Pirelli | 40% | 1200 kr. |
1 stk. 16.9 - 30 på fælg små revner | 25% | 850 kr. |
1 stk. 440/80 DUNLOP | 40% | 1200 kr. |
2 stk. 405/70 - 24 (16.0/70- 24) BKT 14PLY | 30% | 1200 kr |
1 stk. 14.9 - 26 | 25% | 800 kr. |
1 stk. 360/70 - 28 (revner) | 30% | 500 kr. |
1 stk. 440/80 - 28 GOODYEAR Græsmønster | 15% | 800 kr. |
2 stk. 440/80 - 28 GOODYEAR | 10% | |
1 stk. 12.0 - 38 revner | 20% | 400 kr. |
2 stk. Alliance 13.6 - 48 | 20% | 1200 kr. stk. |
1 stk. 600/70 - 30 | 10% | 750 kr. |
1 stk. Kleber 580/70 R 38 Små revner | 20% | 1450 Kr. |
1 stk. 650/65 - 38 Continental | 20% | 1500 kr.. |
2 stk. 650/65 - 38 Continental Lille revne | 25% | 1500 kr. stk. |
1 stk. Vredestein 650/65 - 38 | 10% | |
Komplette Dæk m. Fælg | ||
---|---|---|
NYT ! Komplet Vogndæk på 10 huls fælg 425/65 R22,5 | 2800 kr. | |
1 stk. 23.1 – 34 gyllevogn/slamsuger på fælg (Revnet) | 30% | 700 kr. |
1 stk. 23.1 – 34 gyllevogn/slamsuger på fælg | 30% | 1100 kr. |
Priserne er plus moms og dæk afgift
listen opdateret d. 01 Marts 2024