2 Tallerkenrækker Ø 560mm. Gummifjedring rørpakker valse Ø 500mm. Kantsvinger pulverlakeret 85 cm. tallerkenafstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bredde (m.) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4 |
Vægt (Kg.) | 1150 | 1250 | 1380 | 1400 | 1900 |
Antal Tallerkener | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Kraftbehov | 60/45-90/68 | 75/57-110/83 | 80/60-110/83 | 90/68-120/90 | 100/75-130/98 |
Nypris | 38.000 | 40.000 | 44.000 | 50.000 | 59.500 |
Merpris ekstraudstyr | |||
---|---|---|---|
Tandpakker-valse Ø 500mm. | Kr. 4.500 | Kr. 5.175 | Kr. 5.800 |
Tandpakker-valse Ø 600mm. | Kr. 11.000 | Kr. 14.575 | Kr. 15.250 |
Crosskill-valse Ø 500mm. | Kr. 17.750 | Kr. 19.350 | Kr. 21.350 |
Gummi-valse Ø 500mm. | Kr. 15.000 | Kr. 20.675 | Kr. 23.325 |
Fjederring-valse Ø 500mm. | Kr. 5.175 | Kr. 5.450 | Kr. 8.100 |
Vinkelstål-valse Ø 500/600mm. | Kr. 10.350/13.250 | Kr. 11.675/15.250 | Kr. 13.500/17.750 |
Rørpakker-valse Ø 600mm. | Kr. 3.325 | Kr. 5.450 | |
U rings-valse | Kr. 11.000 | Kr. 12.875 | Kr. 14.750 |
Hydraulisk Indst. Valse | Kr. 2.900 | Kr. 5.400 | |
Efterharve | Kr. 5.200 | Kr. 6.250 | Kr. 6.250 |
Lys | Kr. 1.985 | Kr. 1.985 | Kr. 1.985 |
T rings-valse | Kr. 13.250 | Kr. 15.500 | Kr. 17.750 |
Alle priser er ex. Moms |
2 Tallerkenrækker Ø 560mm. Gummifjedring rørpakker valse Ø 500mm. Kantsvinger pulverlakeret 85-90cm. tallerkenafstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bredde (m.) | 4.0H | 4.5H | 5.0H | 6.0H | 8.0H |
Vægt (Kg.) | 2880 | 3160 | 3520 | 3780 | 5500 |
Antal Tallerkener | 32 | 36 | 40 | 48 | 68/610mm. |
Kraftbehov Hk./Kw. | 100/75-130/98 | 110/83-150/113 | 145/110-180/135 | 180/135-220/165 | >240/180 |
Ny pris | 75.000 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | Ring |
Merpris ekstraudstyr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tandpakker-valse Ø 500mm. | Kr. 7.425 | Kr. 9.000 | Kr. 9.400 | Kr. 11.000 | Kr. 14.850 |
Tandpakker-valse Ø 600mm. | Kr. 15.250 | Kr. 16.450 | Kr. 18.850 | Kr. 22.300 | Kr. 24.900 |
Crosskill-valse Ø 500mm. | Kr. 21.350 | Kr. 23.000 | Kr. 24.900 | Kr. 28.750 | Kr. 31.700 |
Gummi-valse Ø 500mm. | Kr. 23.325 | Kr. 26.250 | Kr. 29.150 | Kr. 35.500 | Kr. 39.000 |
Fjederring-valse Ø 500mm. | Kr. 8.300 | Kr. 10.000 | Kr. 11.700 | Kr.14.200 | Kr. 15.500 |
Vinkelstål-valse Ø 500/600mm. | Kr.13.500/17.750 | Kr. 15.500/20.000 | Kr. 17.100/22.300 | Kr. 20.700/26.775 | Kr. 22.700/29.400 |
Rørpakker-valse Ø 600mm. | Kr. 5.450 | Kr. 6.750 | Kr. 8.100 | Kr. 9.700 | Kr. 10.500 |
U rings-valse | Kr. 15.500 | Kr. 17.275 | Kr. 19.250 | Kr. 24.400 | Kr. 30.850 |
Hydraulisk Indst. Valse | Kr. 9.975 | Kr. 9.975 | Kr. 9.975 | Kr. 9.975 | Kr. 11.000 |
Efterharve | Kr. 6.250 | Kr. 10.350 | Kr. 13.250 | Kr. 13.250 | Kr. 14.575 |
Lys | Kr. 2.500 | Kr. 2.500 | Kr. 2.500 | Kr. 2.500 | Kr. 2.500 |
T rings-valse | Kr. 17.750 | Kr. 19.750 | Kr. 22.000 | Kr. 26.500 | Kr. 35.250 |
Alle priser er ex. Moms |
Orkan no-till dybdeharve | |||
---|---|---|---|
Bredde (mtr.) | 2.6 | 3.0 | 4.0 |
Vægt (kg.) | 1200 | 1500 | 2000 |
Tand antal | 9 | 11 | 15 |
Tallerkener ved 1 række | 8 | 8 | 10 |
Tallerkener ved 2 række | 12 | 14 | 16 |
Kraftbehov (HK) | 110-130 | 130-160 | 150-180 |
Hydr- stilbar valse | Kr. 2.900 | Kr. 2.900 | Kr. 5.400 |
2. tallerkenrække | Kr. 7.425 | Kr. 7.425 | Kr. 7.425 |
Pris | Kr. 57.000 | Kr. 68.000 | Kr. 91.000 |